TENAGA PENDIDIK
Struktur Organisasi &
Tenaga Kependidikan
SMP YAPAN INDONESIA
13
Guru
4
Tenaga Struktural
13
Guru Berkualifikasi S1
Manajemen Sekolah
Struktur Organisasi
Susunan kepemimpinan dan pengelolaan SMP YAPAN INDONESIA
Kepala Sekolah
Taufik, S. Kom.
Waka Kurikulum
Ira Mustika, S.Pd.
Waka Kesiswaan
Yuda Aswidiyanto, S.Pd.
Waka Sarpras & Humas
Randi Dwi Suryatna, S.M.
Pembina OSIS
Yuda Aswidiyanto, S.Pd.
BP / BK
Wulan Rahadiani, S.Pd.
TU Administrasi
Yumiko Joeltan
Wali Kelas
Wali Kelas VII.1
Ira Mustika, S.Pd.
Wali Kelas VII.2
Yeni Masrurin, S.Pd.
Wali Kelas VIII.1
Rita Mentari, S.Pd.
Wali Kelas VIII.2
Windi Yusrita, S.Pd.
Wali Kelas IX.1
Eva Chairunnisa, S.Pd.
Wali Kelas IX.2
Kamara Sesarini, S.M.
GURU → MURID
Data Kepegawaian
Tenaga Struktural
Data jabatan, nama, jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir
| No. | Jabatan | Nama | JK | Usia | Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Sekolah | Taufik, S. Kom. | L | 48 | S1 |
| 2 | Waka Kurikulum | Ira Mustika, S.Pd. | P | 28 | S1 |
| 3 | Waka Kesiswaan | Yuda Aswidiyanto, S.Pd. | L | 30 | S1 |
| 4 | Tata Usaha | Yumiko Joeltan | P | 20 | SMK |
Kualifikasi Pendidikan
Data Guru
Jumlah dan status guru berdasarkan tingkat pendidikan
| Tingkat Pendidikan | GTY L | GTY P | Non-GTY L | Non-GTY P | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| S2/S3 | – | – | – | – | – |
| S1 | 5 | 8 | – | – | 13 |
| D-4 | – | – | – | – | – |
| D3/Sarmud | – | – | – | – | – |
| D2 | – | – | – | – | – |
| D1 | – | – | – | – | – |
| ≤ SMA/sederajat | – | – | – | – | – |
| Jumlah | 5 | 8 | – | – | 13 |
Tim Pengajar
Daftar Guru & Mata Pelajaran
Temukan nama guru atau mata pelajaran melalui kolom pencarian
| No. | Nama Guru | Mata Pelajaran |
|---|---|---|
| 1 | Taufik, S.Kom. | Informatika (7, 8 & 9) |
| 2 | Ira Mustika, S.Pd. | Seni Budaya (7 & 8); PJOK (9) |
| 3 | Yuda Aswidiyanto, S.Pd. | IPS (7) |
| 4 | Windi Yusrita, S.Pd. | Bahasa Inggris (7, 8 & 9) |
| 5 | Rita Mentari, S.Pd. | Bahasa Indonesia (7, 8 & 9) |
| 6 | Eva Chairunnisa, S.Pd. | Pendidikan Agama Islam (7, 8 & 9) |
| 7 | Wulan Rahadiani, S.Pd. | IPS (8 & 9) |
| 8 | Yeni Masrurin, S.Pd. | IPA & Seni Budaya (9) |
| 9 | Nana Maulana, S.P. | Matematika (8) |
| 10 | Kamara Sesarini Rusdianti, S.M. | Matematika (7 & 8) |
| 11 | Riyanti Saputri, S.Pd. | Bahasa Sunda (7, 8 & 9) |
| 12 | Roy Syafutra, S.Pd. | PJOK (7 & 8) |
| 13 | Muhammad Sobari, S.Pd. | PPKN (7, 8 & 9) |
Sebagian besar Guru SMP YAPAN INDONESIA sudah memiliki sertifikat profesi guru.